Archive ·
Olympic Fencing Medalists - Men's Sabre
This is a listing of the Olympic medalists in men’s individual sabre from 1896 up to Athens 2004.
| Olympics | Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|---|
| Athens ‘04 | Gold | Aldo Montano | Italy |
| Silver | Zsolt Nemcsik | Hungary | |
| Bronze | Vladislav Tretiak | Ukraine | |
| Sydney ‘00 | Gold | Mihai Covaliu | Romania |
| Silver | Mathieu Gourdain | France | |
| Bronze | Wiradech Kothny | Germany | |
| Atlanta ‘96 | Gold | Stanislav Pozdnyakov | Russia |
| Silver | Sergei Sharikov | Russia | |
| Bronze | Damien Touya | France | |
| Barcelona ‘92 | Gold | Bence Szabo | Hungary |
| Silver | Marco Marin | Italy | |
| Bronze | Jean-Francois Lamour | France | |
| Seoul ‘88 | Gold | Jean-Francois Lamour | France |
| Silver | Janusz Olech | Poland | |
| Bronze | Giovanni Scalzo | Italy | |
| Los Angeles ‘84 | Gold | Jean-Francois Lamour | France |
| Silver | Marco Marin | Italy | |
| Bronze | Peter Westbrook | United States | |
| Moscow ‘80 | Gold | Victor Krovopuskov | Soviet Union |
| Silver | Mikhail Burtsev | Soviet Union | |
| Bronze | Imre Gedovari | Hungary | |
| Montreal ‘76 | Gold | Viktor Krovopuskov | Soviet Union |
| Silver | Vladimir Nazlymov | Soviet Union | |
| Bronze | Viktor Sidiak | Soviet Union | |
| Munich ‘72 | Gold | Viktor Sidiak | Soviet Union |
| Silver | Peter Maroth | Hungary | |
| Bronze | Vladimir Nazlymov | Soviet Union | |
| Mexico City ‘68 | Gold | Jerzy Pawlowski | Poland |
| Silver | Mark Rakita | Soviet Union | |
| Bronze | Tibor Pezsa | Hungary | |
| Tokyo ‘64 | Gold | Tibor Pezsa | Hungary |
| Silver | Claude Arabo | France | |
| Bronze | Umar Mavlikhanov | Soviet Union | |
| Rome ‘60 | Gold | Rudolf Karpati | Hungary |
| Silver | Zoltan Horvath | Hungary | |
| Bronze | Wladimiro Calarese | Italy | |
| Melbourne ‘56 | Gold | Rudolf Karpati | Hungary |
| Silver | Jerzy Pawlowski | Poland | |
| Bronze | Lev Kuznyetsov | Soviet Union | |
| Helsinki ‘52 | Gold | Pal Kovacs | Hungary |
| Silver | Aladar Gerevich | Hungary | |
| Bronze | Tibor Berczelly | Hungary | |
| London ‘48 | Gold | Aladar Gerevich | Hungary |
| Silver | Vincenzo Pinton | Italy | |
| Bronze | Pal Kovacs | Hungary | |
| Berlin ‘36 | Gold | Endre Kabos | Hungary |
| Silver | Gustavo Marzi | Italy | |
| Bronze | Aladar Gerevich | Hungary | |
| Los Angeles ‘32 | Gold | Gyorgy Piller | Hungary |
| Silver | Giulio Gaudini | Italy | |
| Bronze | Endre Kabos | Hungary | |
| Amsterdam ‘28 | Gold | Odon Terstyanszky | Hungary |
| Silver | Attila Petschauer | Hungary | |
| Bronze | Bino Bini | Italy | |
| Paris ‘24 | Gold | Sandor Posta | Hungary |
| Silver | Roger Ducret | France | |
| Bronze | Janos Garay | Hungary | |
| Antwerp ‘20 | Gold | Nedo Nadi | Italy |
| Silver | Aldo Nadi | Italy | |
| Bronze | Andrianus de Jong | Netherlands | |
| Stockholm ‘12 | Gold | Jeno Fuchs | Hungary |
| Silver | Bela Bekessy | Hungary | |
| Bronze | Ervin Meszaros | Hungary | |
| St. Louis ‘04 | Gold | >Manuel Dias | Cuba |
| Silver | William Grebe | United States | |
| Bronze | Federico Cesarano | Cuba | |
| Paris 1900 | Gold | Georges de la Falaise | France |
| Silver | Leon Thiebaut | France | |
| Bronze | Fritz Flesch | Austria | |
| Athens 1896 | Gold | Jean Georgiadis | Greece |
| Silver | Telemachos Karakalos | Greece | |
| Bronze | Holger Nielsen | Denmark |
In