Top-8 to Final
1 | JOURNET Benoit | FRA | |||
JOURNET Benoit | |||||
8 | MINUTO Martino | ITA | 15/9 | ||
NAUMENKO Alexander | |||||
5 | NAUMENKO Alexander | RUS | 15/12 | ||
NAUMENKO Alexander | |||||
4 | MYRONYUK Dmytro | UKR | 15/13 | ||
KHOVANSKY Alexey | |||||
3 | KHOVANSKY Alexey | RUS | 15/11 | ||
KHOVANSKY Alexey | |||||
6 | SITDIKOV Airat | RUS | 15/8 | ||
KHOVANSKY Alexey | |||||
7 | MEGURO Tomoshige | JPN | 15/6 | ||
STANEK Thomas | |||||
2 | STANEK Thomas | GER | 15/5 |
Final Results
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
1 | KHOVANSKY | Alexey | RUS | |
2 | NAUMENKO | Alexander | RUS | |
3 | JOURNET | Benoit | FRA | |
3 | STANEK | Thomas | GER | |
5 | MEGURO | Tomoshige | JPN | |
6 | MINUTO | Martino | ITA | |
7 | SITDIKOV | Airat | RUS | |
8 | MYRONYUK | Dmytro | UKR | |
9 | MEYERS | Brendan | USA | |
10 | GRUDANOV | Denis | KAZ | |
11 | PERRIER | Ghislain | FRA | |
12 | KERSHAW | Clinton | USA | |
13 | KUBIK | Mark | USA | |
14 | OSAWA | Mitsuhiro | JPN | |
15 | MITTELFARWICK | Thierry | GER | |
16 | MEPSTEAD | Alexander | GBR | |
17 | DUBECZ | Adam | HUN | |
18 | BARNISIN | Lukas | CZE | |
18 | MAJEWSKI | Michal | POL | |
20 | GMEREK | Tomasz | POL | |
21 | MONTERO | Julian | ESP | |
22 | ULASIK | Yauheni | BLR | |
23 | MACHER | Thomas | AUT | |
24 | CHO | Min Ho | KOR | |
25 | SCHLOSSER | Martin | AUT | |
26 | MEMURLIN | Thomas | BEL | |
27 | KOVACS | Levente | HUN | |
28 | GURINENKO | Bogdan | UKR | |
29 | BROUSSE | Hugo | FRA | |
30 | LOPATENKO | Georgiy | UKR | |
31 | AWAJI | Suguru | JPN | |
32 | JONIAK | Jakub | SVK | |
33 | CHIRILESCU | Ioan Catalin | ROM | |
34 | DOMSITZ | Tibor | SVK | |
35 | BIONDO | Tobia | ITA | |
36 | MEPSTEAD | Marcus | GBR | |
37 | KURYSHKA | Andrei | BLR | |
38 | GUERIN-JOUBERT | Alexandre | CAN | |
39 | GLAISTER | Steven | GBR | |
40 | HEINZER | Max | SUI | |
41 | VAREKAMP | Tommie | NED | |
42 | IM | Yong Tae | KOR | |
43 | SZEKI | Bence | HUN | |
44 | SQUIZZATO | Massimo | ITA | |
45 | NARUSZEWICZ | Wojciech | POL | |
46 | FOUAD | Tarek | EGY | |
47 | MELO | Sergio | POR | |
48 | GRONBAEK | Casper | DEN | |
49 | ULUSAHIN | Utku | TUR | |
50 | OROZCO | Pavel | MEX | |
51 | TRENEA | Caius Andrei | ROM | |
52 | KUMMER | Maximilian | GER | |
53 | STEPHENS | Tim | AUS | |
54 | DVORKIN | Vladimir | ISR | |
55 | GAPONS | Arturs | LAT | |
56 | HARARI | Eyal | ISR | |
57 | KOVACHEV | Aleksandar | BUL | |
58 | BRUUN | Ken-Martin | DEN | |
59 | WAIZMAN | Ron | ISR | |
60 | ONGNAM | Sovaraj Singh | IND | |
61 | LEAL | Antonio | VEN | |
62 | PAVLIDIS | Georges | GRE | |
63 | LUNDEGARD | Martin | SWE | |
64 | WOO | Jung Bum | KOR | |
65 | RENSINK | Anton | NED | |
66 | MOISA | Ioan | ROM | |
67 | WOLFGRAMM | Hans | CAN | |
68 | MENDEZ | Oscar | MEX | |
69 | LJUNGBERG | Johan | SWE | |
70 | STEFENELLI | Severin | AUT | |
71 | ANDERSEN | Emil | DEN | |
72 | AL HAMADI | Khalid | QAT | |
73 | PLOCH | Ondrej | CZE | |
74 | GRONDAHL | Nils | SWE | |
75 | SLOWIACZEK | Jozef | AUS | |
76 | FORTUNY | Boris | ESP | |
77 | SURIY-APHAI | Chatchai | THA | |
78 | KARRU | Aleksandrs | LAT | |
79 | MOSK | Joris | NED | |
80 | GRUDEV | Pavlin | BUL | |
81 | GUARDADO | Alejandro | MEX | |
81 | TSAI | Cheng-Wei | TPE | |
83 | KOMSIC | Ivan | CRO | |
84 | SOTIROV | Kiril | BUL | |
85 | DAGDEVIRENTURK | Ali | TUR | |
86 | VILJOEN | Jacques | RSA |
Next Pages: DE Tables, Pool Results.
{mospagebreak}
Rankings from Pools
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
1 | MEYERS | Brendan | USA | 1.000 | 23 | 30 | qualifié | |
2 | DUBECZ | Adam | HUN | 1.000 | 21 | 30 | qualifié | |
3 | BARNISIN | Lukas | CZE | 1.000 | 18 | 30 | qualifié | |
3 | KHOVANSKY | Alexey | RUS | 1.000 | 18 | 30 | qualifié | |
3 | MAJEWSKI | Michal | POL | 1.000 | 18 | 30 | qualifié | |
6 | CHIRILESCU | Ioan Catalin | ROM | 1.000 | 18 | 25 | qualifié | |
7 | MEGURO | Tomoshige | JPN | 1.000 | 15 | 25 | qualifié | |
8 | MINUTO | Martino | ITA | 0.833 | 18 | 29 | qualifié | |
9 | GRUDANOV | Denis | KAZ | 0.833 | 15 | 26 | qualifié | |
10 | GMEREK | Tomasz | POL | 0.833 | 14 | 25 | qualifié | |
11 | PERRIER | Ghislain | FRA | 0.833 | 13 | 27 | qualifié | |
12 | DOMSITZ | Tibor | SVK | 0.833 | 13 | 25 | qualifié | |
13 | MONTERO | Julian | ESP | 0.833 | 11 | 27 | qualifié | |
14 | ULASIK | Yauheni | BLR | 0.833 | 5 | 25 | qualifié | |
15 | BIONDO | Tobia | ITA | 0.800 | 15 | 24 | qualifié | |
16 | MACHER | Thomas | AUT | 0.800 | 13 | 24 | qualifié | |
17 | JOURNET | Benoit | FRA | 0.800 | 12 | 23 | qualifié | |
18 | STANEK | Thomas | GER | 0.800 | 10 | 24 | qualifié | |
19 | MEPSTEAD | Marcus | GBR | 0.800 | 10 | 23 | qualifié | |
20 | KERSHAW | Clinton | USA | 0.800 | 7 | 23 | qualifié | |
21 | KUBIK | Mark | USA | 0.800 | 7 | 22 | qualifié | |
22 | CHO | Min Ho | KOR | 0.800 | 6 | 22 | qualifié | |
23 | KURYSHKA | Andrei | BLR | 0.800 | 5 | 20 | qualifié | |
24 | GUERIN-JOUBERT | Alexandre | CAN | 0.667 | 12 | 24 | qualifié | |
25 | GLAISTER | Steven | GBR | 0.667 | 11 | 28 | qualifié | |
26 | SCHLOSSER | Martin | AUT | 0.667 | 10 | 27 | qualifié | |
26 | SITDIKOV | Airat | RUS | 0.667 | 10 | 27 | qualifié | |
28 | HEINZER | Max | SUI | 0.667 | 10 | 21 | qualifié | |
29 | MYRONYUK | Dmytro | UKR | 0.667 | 9 | 28 | qualifié | |
30 | MEMURLIN | Thomas | BEL | 0.667 | 8 | 25 | qualifié | |
31 | VAREKAMP | Tommie | NED | 0.667 | 6 | 25 | qualifié | |
32 | IM | Yong Tae | KOR | 0.667 | 5 | 24 | qualifié | |
33 | KOVACS | Levente | HUN | 0.667 | 4 | 26 | qualifié | |
34 | OSAWA | Mitsuhiro | JPN | 0.667 | 4 | 23 | qualifié | |
35 | SZEKI | Bence | HUN | 0.667 | 3 | 24 | qualifié | |
36 | SQUIZZATO | Massimo | ITA | 0.600 | 9 | 22 | qualifié | |
37 | NAUMENKO | Alexander | RUS | 0.600 | 4 | 19 | qualifié | |
38 | NARUSZEWICZ | Wojciech | POL | 0.600 | 0 | 16 | qualifié | |
39 | FOUAD | Tarek | EGY | 0.600 | -1 | 19 | qualifié | |
40 | GURINENKO | Bogdan | UKR | 0.500 | 9 | 24 | qualifié | |
41 | BROUSSE | Hugo | FRA | 0.500 | 6 | 23 | qualifié | |
42 | MITTELFARWICK | Thierry | GER | 0.500 | 3 | 22 | qualifié | |
43 | MELO | Sergio | POR | 0.500 | 2 | 23 | qualifié | |
44 | GRONBAEK | Casper | DEN | 0.500 | 0 | 22 | qualifié | |
45 | ULUSAHIN | Utku | TUR | 0.500 | -1 | 20 | qualifié | |
46 | MEPSTEAD | Alexander | GBR | 0.500 | -2 | 21 | qualifié | |
47 | OROZCO | Pavel | MEX | 0.500 | -5 | 20 | qualifié | |
48 | TRENEA | Caius Andrei | ROM | 0.500 | -6 | 18 | qualifié | |
49 | KUMMER | Maximilian | GER | 0.400 | 2 | 21 | qualifié | |
50 | LOPATENKO | Georgiy | UKR | 0.400 | -3 | 17 | qualifié | |
51 | STEPHENS | Tim | AUS | 0.400 | -3 | 15 | qualifié | |
52 | DVORKIN | Vladimir | ISR | 0.400 | -4 | 17 | qualifié | |
53 | AWAJI | Suguru | JPN | 0.400 | -4 | 16 | qualifié | |
54 | GAPONS | Arturs | LAT | 0.400 | -6 | 16 | qualifié | |
55 | HARARI | Eyal | ISR | 0.333 | -3 | 21 | qualifié | |
56 | KOVACHEV | Aleksandar | BUL | 0.333 | -4 | 23 | qualifié | |
57 | BRUUN | Ken-Martin | DEN | 0.333 | -6 | 21 | qualifié | |
58 | WAIZMAN | Ron | ISR | 0.333 | -7 | 19 | qualifié | |
59 | JONIAK | Jakub | SVK | 0.333 | -7 | 17 | qualifié | |
60 | ONGNAM | Sovaraj Singh | IND | 0.333 | -7 | 16 | qualifié | |
61 | LEAL | Antonio | VEN | 0.333 | -8 | 18 | qualifié | |
62 | PAVLIDIS | Georges | GRE | 0.333 | -8 | 17 | qualifié | |
62 | RENSINK | Anton | NED | 0.333 | -8 | 17 | qualifié | |
64 | LUNDEGARD | Martin | SWE | 0.333 | -11 | 14 | qualifié | |
65 | MOISA | Ioan | ROM | 0.200 | -6 | 14 | qualifié | |
66 | WOO | Jung Bum | KOR | 0.200 | -8 | 16 | qualifié | |
67 | WOLFGRAMM | Hans | CAN | 0.200 | -8 | 15 | qualifié | |
68 | MENDEZ | Oscar | MEX | 0.200 | -11 | 10 | qualifié | |
69 | LJUNGBERG | Johan | SWE | 0.200 | -14 | 9 | éliminé | |
70 | STEFENELLI | Severin | AUT | 0.167 | -5 | 22 | éliminé | |
71 | ANDERSEN | Emil | DEN | 0.167 | -11 | 16 | éliminé | |
72 | AL HAMADI | Khalid | QAT | 0.167 | -12 | 14 | éliminé | |
73 | PLOCH | Ondrej | CZE | 0.167 | -14 | 15 | éliminé | |
74 | GRONDAHL | Nils | SWE | 0.167 | -14 | 13 | éliminé | |
75 | SLOWIACZEK | Jozef | AUS | 0.167 | -14 | 12 | éliminé | |
76 | FORTUNY | Boris | ESP | 0.167 | -16 | 13 | éliminé | |
77 | SURIY-APHAI | Chatchai | THA | 0.167 | -19 | 10 | éliminé | |
78 | KARRU | Aleksandrs | LAT | 0.000 | -11 | 14 | éliminé | |
79 | MOSK | Joris | NED | 0.000 | -15 | 10 | éliminé | |
80 | GRUDEV | Pavlin | BUL | 0.000 | -18 | 7 | éliminé | |
81 | GUARDADO | Alejandro | MEX | 0.000 | -20 | 10 | éliminé | |
81 | TSAI | Cheng-Wei | TPE | 0.000 | -20 | 10 | éliminé | |
83 | KOMSIC | Ivan | CRO | 0.000 | -21 | 4 | éliminé | |
84 | SOTIROV | Kiril | BUL | 0.000 | -22 | 7 | éliminé | |
85 | DAGDEVIRENTURK | Ali | TUR | 0.000 | -24 | 6 | éliminé | |
86 | VILJOEN | Jacques | RSA | 0.000 | -25 | 5 | éliminé |
Pool Results
Championnats du monde Fleuret Masculin Cadets
Fleuret Masculin Cadets
1er Avril 2004
Plovdiv – Bulgarie
Pools, tour no 1
Pool no 1
V/M | Indice | TD | |||||||||||
ULASIK Yauheni | BLR | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 5 | 25 | |||
PAVLIDIS Georges | GRE | 4 | V | 2 | V | 0 | 1 | 2/6 | -8 | 17 | |||
TSAI Cheng-Wei | TPE | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
HARARI Eyal | ISR | 2 | V | V | 4 | 1 | 4 | 2/6 | -3 | 21 | |||
BRUUN Ken-Martin | DEN | 2 | 4 | V | V | 1 | 4 | 2/6 | -6 | 21 | |||
MEYERS Brendan | USA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
MYRONYUK Dmytro | UKR | 4 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 9 | 28 |
Pool no 2
V/M | Indice | TD | |||||||||||
GMEREK Tomasz | POL | 0 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 25 | |||
MONTERO Julian | ESP | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
ANDERSEN Emil | DEN | 2 | 3 | 0 | 4 | V | 2 | 1/6 | -11 | 16 | |||
GURINENKO Bogdan | UKR | 2 | 3 | V | V | V | 4 | 3/6 | 9 | 24 | |||
SURIY-APHAI Chatchai | THA | 0 | 1 | V | 0 | 2 | 2 | 1/6 | -19 | 10 | |||
JONIAK Jakub | SVK | 2 | V | 2 | 0 | V | 3 | 2/6 | -7 | 17 | |||
SZEKI Bence | HUN | 0 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 3 | 24 |
Pool no 3
V/M | Indice | TD | |||||||||||
AL HAMADI Khalid | QAT | 2 | 0 | 2 | V | 2 | 3 | 1/6 | -12 | 14 | |||
MAJEWSKI Michal | POL | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
SCHLOSSER Martin | AUT | V | 4 | V | V | 3 | V | 4/6 | 10 | 27 | |||
GRONBAEK Casper | DEN | V | 2 | 2 | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
FORTUNY Boris | ESP | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | V | 1/6 | -16 | 13 | |||
KOVACS Levente | HUN | V | 2 | V | V | V | 4 | 4/6 | 4 | 26 | |||
KOVACHEV Aleksandar | BUL | V | 2 | 3 | 4 | 4 | V | 2/6 | -4 | 23 |
Pool no 4
V/M | Indice | TD | |||||||||||
KHOVANSKY Alexey | RUS | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
DAGDEVIRENTURK Ali | TUR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -24 | 6 | |||
ONGNAM Sovaraj Singh | IND | 3 | V | 2 | V | 1 | 0 | 2/6 | -7 | 16 | |||
MELO Sergio | POR | 3 | V | V | 4 | 1 | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
RENSINK Anton | NED | 3 | V | 1 | V | 2 | 1 | 2/6 | -8 | 17 | |||
DOMSITZ Tibor | SVK | 0 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 25 | |||
BROUSSE Hugo | FRA | 2 | V | V | 4 | V | 2 | 3/6 | 6 | 23 |
Pool no 5
V/M | Indice | TD | |||||||||||
MINUTO Martino | ITA | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
GLAISTER Steven | GBR | V | V | 4 | 4 | V | V | 4/6 | 11 | 28 | |||
GRONDAHL Nils | SWE | 1 | 1 | 4 | 0 | V | 2 | 1/6 | -14 | 13 | |||
TRENEA Caius Andrei | ROM | 0 | V | V | 1 | V | 2 | 3/6 | -6 | 18 | |||
PERRIER Ghislain | FRA | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
VILJOEN Jacques | RSA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
MITTELFARWICK Thierry | GER | 1 | 2 | V | V | 4 | V | 3/6 | 3 | 22 |
Pool no 6
V/M | Indice | TD | |||||||||||
DUBECZ Adam | HUN | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
MEPSTEAD Alexander | GBR | 2 | 0 | V | V | 4 | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
HEINZER Max | SUI | 0 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 10 | 21 | |||
LUNDEGARD Martin | SWE | 0 | 2 | 0 | V | 2 | V | 2/6 | -11 | 14 | |||
GUARDADO Alejandro | MEX | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
SITDIKOV Airat | RUS | 3 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 10 | 27 | |||
LEAL Antonio | VEN | 2 | 2 | 1 | 3 | V | V | 2/6 | -8 | 18 |
Pool no 7
V/M | Indice | TD | |||||||||||
SOTIROV Kiril | BUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/6 | -22 | 7 | |||
WAIZMAN Ron | ISR | V | 4 | 0 | 2 | 3 | V | 2/6 | -7 | 19 | |||
BARNISIN Lukas | CZE | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
GRUDANOV Denis | KAZ | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 15 | 26 | |||
VAREKAMP Tommie | NED | V4 | V | 2 | 4 | V | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
OROZCO Pavel | MEX | V | V | 1 | 1 | 3 | V | 3/6 | -5 | 20 | |||
STEFENELLI Severin | AUT | V | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1/6 | -5 | 22 |
Pool no 8
V/M | Indice | TD | |||||||||||
NAUMENKO Alexander | RUS | 1 | X | 3 | V | V | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
CHIRILESCU Ioan Catalin | ROM | V | X | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
RAMOS Luis | PUR | F | F | F | F | F | F | forfait1 | |||||
KURYSHKA Andrei | BLR | V | 0 | X | V | V | V | 4/5 | 5 | 20 | |||
DVORKIN Vladimir | ISR | 2 | 2 | X | 3 | V | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
WOLFGRAMM Hans | CAN | 3 | 2 | X | 2 | 3 | V | 1/5 | -8 | 15 | |||
MOSK Joris | NED | 0 | 2 | X | 2 | 3 | 3 | 0/5 | -15 | 10 |
Pool no 9
V/M | Indice | TD | |||||||||||
IM Yong Tae | KOR | V | V | 3 | V | 1 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
PLOCH Ondrej | CZE | 4 | 1 | 3 | V | 0 | 2 | 1/6 | -14 | 15 | |||
SLOWIACZEK Jozef | AUS | 3 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | -14 | 12 | |||
OSAWA Mitsuhiro | JPN | V | V | V | 1 | V | 2 | 4/6 | 4 | 23 | |||
ULUSAHIN Utku | TUR | 0 | 4 | V | V | 1 | V | 3/6 | -1 | 20 | |||
GUERIN-JOUBERT Alexandre | CAN | V | V | V | 1 | V | 3 | 4/6 | 12 | 24 | |||
MEMURLIN Thomas | BEL | 2 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 8 | 25 |
Pool no 10
V/M | Indice | TD | |||||||||||
KARRU Aleksandrs | LAT | 3 | X | 4 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | -11 | 14 | |||
FOUAD Tarek | EGY | V | X | 3 | V | 2 | V4 | 3/5 | -1 | 19 | |||
CRUZ Alberto | CRC | F | F | F | F | F | F | forfait1 | |||||
CHO Min Ho | KOR | V | V | X | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
STEPHENS Tim | AUS | V | 4 | X | 0 | 1 | V | 2/5 | -3 | 15 | |||
MEGURO Tomoshige | JPN | V | V | X | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
MOISA Ioan | ROM | V | 3 | X | 4 | 0 | 2 | 1/5 | -6 | 14 |
Pool no 11
V/M | Indice | TD | ||||||||||
KUMMER Maximilian | GER | 4 | 4 | V | V | 3 | 2/5 | 2 | 21 | |||
MEPSTEAD Marcus | GBR | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 10 | 23 | |||
KUBIK Mark | USA | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
MENDEZ Oscar | MEX | 2 | 2 | 1 | V | 0 | 1/5 | -11 | 10 | |||
KOMSIC Ivan | CRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
MACHER Thomas | AUT | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 13 | 24 |
Pool no 12
V/M | Indice | TD | ||||||||||
BIONDO Tobia | ITA | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
NARUSZEWICZ Wojciech | POL | 1 | V | 0 | V | V | 3/5 | 0 | 16 | |||
LJUNGBERG Johan | SWE | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 1/5 | -14 | 9 | |||
STANEK Thomas | GER | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 10 | 24 | |||
WOO Jung Bum | KOR | 1 | 3 | 3 | 4 | V | 1/5 | -8 | 16 | |||
LOPATENKO Georgiy | UKR | 1 | 2 | V | V | 4 | 2/5 | -3 | 17 |
Pool no 13
V/M | Indice | TD | ||||||||||
JOURNET Benoit | FRA | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
SQUIZZATO Massimo | ITA | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 9 | 22 | |||
KERSHAW Clinton | USA | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 23 | |||
GRUDEV Pavlin | BUL | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
GAPONS Arturs | LAT | 2 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | -6 | 16 | |||
AWAJI Suguru | JPN | 1 | 1 | V | V | 4 | 2/5 | -4 | 16 |